Kua (also known as Gua) means “Life Area”. Your Kua Number is calculated based on your date of birth and on your gender. If you are interested in a Personal Feng Shui Report, we will need 3 pieces of information from the below table. Once you have all 3 pieces of information contact us.
For quick results download our Feng Shui Toolkit app.
Year | Range | Kua No. Men | Kua No. Women | Zodiac | Heavenly Stem | Earthly Branch | YIN / YANG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 | Feb. 13, 1945 - Feb. 01, 1946 | 1 | 5 | Rooster | Wood | Metal | Yin |
1946 | Feb. 02, 1946 - Jan. 21, 1947 | 9 | 6 | Dog | Fire | Earth | Yang |
1947 | Jan. 22, 1947 - Feb. 09, 1948 | 8 | 7 | Boar | Fire | Water | Yin |
1948 | Feb. 10, 1948 - Jan. 28, 1949 | 7 | 8 | Rat | Earth | Water | Yang |
1949 | Jan. 29, 1949 - Feb. 16, 1950 | 6 | 9 | Ox | Earth | Earth | Yin |
1950 | Feb. 17, 1950 - Feb. 05, 1951 | 5 | 1 | Tiger | Metal | Wood | Yang |
1951 | Feb. 06, 1951 - Jan. 26, 1952 | 4 | 2 | Rabbit | Metal | Wood | Yin |
1952 | Jan. 27, 1952 - Feb. 13, 1953 | 3 | 3 | Dragon | Water | Earth | Yang |
1953 | Feb. 14, 1953 - Feb. 02, 1954 | 2 | 4 | Snake | Water | Fire | Yin |
1954 | Feb. 03, 1954 - Jan. 23, 1955 | 1 | 5 | Horse | Wood | Fire | Yang |
1955 | Jan. 24, 1955 - Feb. 11, 1956 | 9 | 6 | Sheep | Wood | Earth | Yin |
1956 | Feb. 12, 1956 - Jan. 30, 1957 | 8 | 7 | Monkey | Fire | Metal | Yang |
1957 | Jan. 31, 1957 - Feb. 17, 1958 | 7 | 8 | Rooster | Fire | Metal | Yin |
1958 | Feb. 18, 1958 - Feb. 07, 1959 | 6 | 9 | Dog | Earth | Earth | Yang |
1959 | Feb. 08, 1959 - Jan. 27, 1960 | 5 | 1 | Boar | Earth | Water | Yin |
1960 | Jan. 28, 1960 - Feb. 14, 1961 | 4 | 2 | Rat | Metal | Water | Yang |
1961 | Feb. 15, 1961 - Feb. 04, 1962 | 3 | 3 | Ox | Metal | Earth | Yin |
1962 | Feb. 05, 1962 - Jan. 24, 1963 | 2 | 4 | Tiger | Water | Wood | Yang |
1963 | Jan. 25, 1963 - Feb. 12, 1964 | 1 | 5 | Rabbit | Water | Wood | Yin |
1964 | Feb. 13, 1964 - Feb. 01, 1965 | 9 | 6 | Dragon | Wood | Earth | Yang |
1965 | Feb. 02, 1965 - Jan. 20, 1966 | 8 | 7 | Snake | Wood | Fire | Yin |
1966 | Jan. 21, 1966 - Feb. 08, 1967 | 7 | 8 | Horse | Fire | Fire | Yang |
1967 | Feb. 09, 1967 - Jan. 29, 1968 | 6 | 9 | Sheep | Fire | Earth | Yin |
1968 | Jan. 30, 1968 - Feb. 16, 1969 | 5 | 1 | Monkey | Earth | Metal | Yang |
1969 | Feb. 17, 1969 - Feb. 05, 1970 | 4 | 2 | Rooster | Earth | Metal | Yin |
1970 | Feb. 06, 1970 - Jan. 26, 1971 | 3 | 3 | Dog | Metal | Earth | Yang |
1971 | Jan. 27, 1971 - Feb. 14, 1972 | 2 | 4 | Boar | Metal | Water | Yin |
1972 | Feb. 15, 1972 - Feb. 02, 1973 | 1 | 5 | Rat | Water | Water | Yang |
1973 | Feb. 03, 1973 - Jan. 22, 1974 | 9 | 6 | Ox | Water | Earth | Yin |
1974 | Jan. 23, 1974 - Feb. 10, 1975 | 8 | 7 | Tiger | Wood | Wood | Yang |
1975 | Feb. 11, 1975 - Jan. 30, 1976 | 7 | 8 | Rabbit | Wood | Wood | Yin |
1976 | Jan. 31, 1976 - Feb. 17, 1977 | 6 | 9 | Dragon | Fire | Earth | Yang |
1977 | Feb. 18, 1977 - Feb. 06, 1978 | 5 | 1 | Snake | Fire | Fire | Yin |
1978 | Feb. 07, 1978 - Jan. 27, 1979 | 4 | 2 | Horse | Earth | Fire | Yang |
1979 | Jan. 28, 1979 - Feb. 15, 1980 | 3 | 3 | Sheep | Earth | Earth | Yin |
1980 | Feb. 16, 1980 - Feb. 04, 1981 | 2 | 4 | Monkey | Metal | Metal | Yang |
1981 | Feb. 05, 1981 - Jan. 24, 1982 | 1 | 5 | Rooster | Metal | Metal | Yin |
1982 | Jan. 25, 1982 - Feb. 12, 1983 | 9 | 6 | Dog | Water | Earth | Yang |
1983 | Feb. 13, 1983 - Feb. 01, 1984 | 8 | 7 | Boar | Water | Water | Yin |
1984 | Feb. 02, 1984 - Feb. 19, 1985 | 7 | 8 | Rat | Wood | Water | Yang |
1985 | Feb. 20, 1985 - Feb. 08, 1986 | 6 | 9 | Ox | Wood | Earth | Yin |
1986 | Feb. 09, 1986 - Jan. 28, 1987 | 5 | 1 | Tiger | Fire | Wood | Yang |
1987 | Jan. 29, 1987 - Feb. 16, 1988 | 4 | 2 | Rabbit | Fire | Wood | Yin |
1988 | Feb. 17, 1988 - Feb. 05, 1989 | 3 | 3 | Dragon | Earth | Earth | Yang |
1989 | Feb. 06, 1989 - Jan. 26, 1990 | 2 | 4 | Snake | Earth | Fire | Yin |
1990 | Jan. 27, 1990 - Feb. 14, 1991 | 1 | 5 | Horse | Metal | Fire | Yang |
1991 | Feb. 15, 1991 - Feb. 03, 1992 | 9 | 6 | Sheep | Metal | Earth | Yin |
1992 | Feb. 04, 1992 - Jan. 22, 1993 | 8 | 7 | Monkey | Water | Metal | Yang |
1993 | Jan. 23, 1993 - Feb. 09, 1994 | 7 | 8 | Rooster | Water | Metal | Yin |
1994 | Feb. 10, 1994 - Jan. 30, 1995 | 6 | 9 | Dog | Wood | Earth | Yang |
1995 | Jan. 31, 1995 - Feb. 18, 1996 | 5 | 1 | Boar | Wood | Water | Yin |
1996 | Feb. 19, 1996 - Feb. 06, 1997 | 4 | 2 | Rat | Fire | Water | Yang |
1997 | Feb. 07, 1997 - Jan. 27, 1998 | 3 | 3 | Ox | Fire | Earth | Yin |
1998 | Jan. 28, 1998 - Feb. 15, 1999 | 2 | 4 | Tiger | Earth | Wood | Yang |
1999 | Feb. 16, 1999 - Feb. 04, 2000 | 1 | 5 | Rabbit | Earth | Wood | Yin |
2000 | Feb. 05, 2000 - Jan. 23, 2001 | 9 | 6 | Dragon | Metal | Earth | Yang |
2001 | Jan. 24, 2001 - Feb. 11, 2002 | 8 | 7 | Snake | Metal | Fire | Yin |
2002 | Feb. 12, 2002 - Jan. 31, 2003 | 7 | 8 | Horse | Water | Fire | Yang |
2003 | Feb. 01, 2003 - Jan. 21, 2004 | 6 | 9 | Sheep | Water | Earth | Yin |
2004 | Jan. 22, 2004 - Feb. 08, 2005 | 5 | 1 | Monkey | Wood | Metal | Yang |
2005 | Feb. 09, 2005 - Jan. 28, 2006 | 4 | 2 | Rooster | Wood | Metal | Yin |
2006 | Jan. 29, 2006 - Feb. 17, 2007 | 3 | 3 | Dog | Fire | Earth | Yang |
2007 | Feb. 18, 2007 - Feb. 06, 2008 | 2 | 4 | Boar | Fire | Water | Yin |
2008 | Feb. 07, 2008 - Jan. 25, 2009 | 1 | 5 | Rat | Earth | Water | Yang |
2009 | Jan. 26, 2009 - Feb. 13, 2010 | 9 | 6 | Ox | Earth | Earth | Yin |
2010 | Feb. 14, 2010 - Feb. 02, 2011 | 8 | 7 | Tiger | Metal | Wood | Yang |
2011 | Feb. 03, 2011 - Jan. 22, 2012 | 7 | 8 | Rabbit | Metal | Wood | Yin |
2012 | Jan. 23, 2012 - Feb. 09, 2013 | 6 | 9 | Dragon | Water | Earth | Yang |
2013 | Feb. 10, 2013 - Jan. 30, 2014 | 5 | 1 | Snake | Water | Fire | Yin |
2014 | Jan. 31, 2014 - Feb. 18, 2015 | 4 | 2 | Horse | Wood | Fire | Yang |
2015 | Feb. 19, 2015 - Feb. 07, 2016 | 3 | 3 | Sheep | Wood | Earth | Yin |
2016 | Feb. 08, 2016 - Jan. 27, 2017 | 2 | 4 | Monkey | Fire | Metal | Yang |
2017 | Jan. 28, 2017 - Feb. 15, 2018 | 1 | 5 | Rooster | Fire | Metal | Yin |
2018 | Feb. 16, 2018 - Feb. 04, 2019 | 9 | 6 | Dog | Earth | Earth | Yang |
2019 | Feb. 05, 2019 - Jan. 24, 2020 | 8 | 7 | Boar | Earth | Water | Yin |
Report Sample
Personal Feng Shui